empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928183316 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183315 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183314 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183313 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183312 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183310 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928183311 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 11:01 194.91 0.00 0.00 07 June 2025 00:00 195.97 -731.64
#928178999 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.70
#928178994 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.71
#928178995 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.71
#928178997 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.71
#928178998 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.88 34.75
#928178993 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.71
#928178992 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 03:05 194.93 202.80 0.00 06 June 2025 10:51 194.87 41.71
#928178838 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 02:35 194.87 187.00 0.00 06 June 2025 02:45 194.88 6.97
#928177313 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.85 186.98 0.00 06 June 2025 02:03 194.86 6.96
#928177312 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177311 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177310 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177309 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177308 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177307 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:12 194.97 187.10 0.00 06 June 2025 03:00 194.98 6.97
#928177305 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177304 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177303 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177302 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177301 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177299 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.85 186.98 0.00 06 June 2025 00:12 194.91 41.80
#928177300 buy 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:11 194.83 186.96 0.00 06 June 2025 00:12 194.90 48.77
#928177153 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177152 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177151 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177147 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177148 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177149 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177150 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:06 194.94 202.81 0.00 06 June 2025 00:11 194.86 55.69
#928177133 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.03 48.70
#928177132 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
#928177131 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
#928177130 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
#928177129 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
#928177128 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
#928177127 sell 10.00 GBPJPY 06 June 2025 00:05 195.10 202.97 0.00 06 June 2025 00:06 195.01 62.61
Show more lines
-3632.12 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback