empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928189092 buy 10.00 AUDUSD 06 Июня 2025 17:32 0.6508 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:49 0.6495 -130.00
#928189091 buy 10.00 USDCHF 06 Июня 2025 17:32 0.8226 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:49 0.8216 -121.71
#928189090 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 17:31 196.04 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:49 195.90 -96.64
#928185145 buy 10.00 USDCAD 06 Июня 2025 14:12 1.3683 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:14 1.3697 102.21
#928185141 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 14:12 195.25 0.00 0.00 06 Июня 2025 17:30 195.97 497.58
#928183685 buy 10.00 USDJPY 06 Июня 2025 11:39 144.05 0.00 0.00 06 Июня 2025 17:30 144.69 442.32
#928183677 buy 10.00 EURUSD 06 Июня 2025 11:39 1.1429 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:49 1.1394 -350.00
#928183676 buy 10.00 USDCHF 06 Июня 2025 11:39 0.8215 0.00 0.00 06 Июня 2025 17:30 0.8224 109.44
#928183675 buy 10.00 GBPUSD 06 Июня 2025 11:39 1.3544 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:49 1.3525 -190.00
#928183459 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 11:16 194.90 0.00 0.00 06 Июня 2025 14:09 195.21 215.07
Показать больше
478.27 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок