empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927980386 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:38 193.67 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 6.94
#927980385 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:38 193.67 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 6.94
#927980384 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:38 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980383 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:38 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980382 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:38 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980381 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:37 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980380 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:37 193.67 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 6.94
#927980379 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:37 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980378 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:37 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
#927980377 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 21:37 193.66 0.00 0.00 31 Мая 2025 00:00 193.77 7.64
Показать больше
74.30 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок