empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928182928 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 10:34 195.02 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.90 607.78
#928182927 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 10:34 195.02 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.89 600.87
#928182926 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 10:34 195.02 0.00 0.00 06 Июня 2025 22:42 195.91 614.60
#928177125 sell 10.00 GBPUSD 06 Июня 2025 00:05 1.3568 0.00 0.00 06 Июня 2025 10:33 1.3545 230.00
#928177118 sell 10.00 GBPUSD 06 Июня 2025 00:05 1.3568 0.00 0.00 06 Июня 2025 10:33 1.3545 230.00
#928177113 sell 10.00 GBPUSD 06 Июня 2025 00:05 1.3568 0.00 0.00 06 Июня 2025 10:33 1.3545 230.00
#928177095 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:05 195.02 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.89 600.87
#928177093 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:05 195.02 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.89 600.87
#928177089 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:05 195.00 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.89 614.68
#928177086 buy 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:05 195.00 0.00 0.00 06 Июня 2025 23:04 195.89 614.68
Показать больше
4944.35 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок