Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
640.0 | 540.00% | 268915.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.1 | 86.07% | 196450.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.71% | 98370.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.68% | 98404.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.0 | 49.00% | 97700.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.9 | 48.87% | 97697.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.63% | 99964.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.7 | 32.66% | 99952.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.1 | 30.11% | 126285.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.9 | 25.94% | 148325.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 23.00% | 120368.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.6 | 18.63% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.1 | 18.09% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.6 | 17.57% | 143283.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.86% | 95712.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.48% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.45% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2949.1 | 2849.14% | 33560.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.46% | 36731.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 34971.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.4 | 90.38% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.6 | 89.60% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.5 | 35.49% | 41772.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.3 | 34.25% | 31641.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.2 | 182.21% | 20921.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.2 | 65.16% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.1 | 52.11% | 18409.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.22% | 22712.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.2 | 16.24% | 22972.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером