Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
467.1 | 367.08% | 272460.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.3 | 86.31% | 196452.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.87% | 98371.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.8 | 71.85% | 98404.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.3 | 50.30% | 97571.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.17% | 97567.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.63% | 99968.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.7 | 32.66% | 99955.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.3 | 30.27% | 126341.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.7 | 25.74% | 148327.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.09% | 120434.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.53% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.4 | 19.37% | 95719.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.0 | 18.98% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.0 | 18.05% | 143286.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.48% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.45% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2957.4 | 2857.42% | 33559.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.2 | 257.17% | 36779.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.8 | 224.85% | 37686.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
192.9 | 92.92% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.0 | 90.01% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.8 | 37.81% | 41819.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.6 | 37.62% | 34880.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.7 | 34.67% | 31753.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
291.2 | 191.16% | 20905.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.9 | 65.88% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.9 | 51.87% | 18488.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.4 | 50.37% | 22743.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.