Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
314.9 | 214.88% | 191168.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.6 | 86.57% | 196443.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.94% | 98368.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.92% | 98401.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.4 | 63.36% | 97786.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.2 | 63.23% | 97783.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.58% | 99950.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 99937.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.2 | 30.22% | 126227.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.1 | 25.09% | 148315.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.11% | 120337.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.21% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.7 | 21.65% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.29% | 95642.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.1 | 18.08% | 143271.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.3 | 12.33% | 95710.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.2 | 12.22% | 95791.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3058.8 | 2958.81% | 33563.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
345.1 | 245.12% | 35863.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
198.0 | 98.04% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.2 | 90.21% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.0 | 46.96% | 41750.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.2 | 34.23% | 31637.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.67% | 28456.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
298.6 | 198.64% | 18534.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.4 | 68.43% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.5 | 52.50% | 18409.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.23% | 22717.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.7 | 12.66% | 21775.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.6 | 11.60% | 18495.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером